強(qiáng)對(duì)流輸送鏈?zhǔn)教烊粴怃X棒加熱爐
			 發(fā)布日期:2021-9-25 類(lèi)別:鋁棒加熱爐 瀏覽量: 4967 次 
				
				
				
  
  
				 天然氣鋁棒加熱爐技術(shù)描述
天然氣鋁棒加熱爐用途:強(qiáng)對(duì)流輸送鏈?zhǔn)教烊粴怃X棒加熱爐主要適用于連續(xù)作業(yè)的鋁棒坯擠壓成型材前的加熱。采用天然氣加熱,強(qiáng)對(duì)流加熱爐可以在較短的時(shí)間內(nèi)完成鋁棒加熱,恒定的爐溫均勻性。將鋁棒放在傳送鏈專(zhuān)用放料鏈板之上,步進(jìn)式交迭進(jìn)入爐內(nèi),前后爐門(mén)在輸送鏈步進(jìn)停止時(shí)放下,降低爐內(nèi)熱量外排。在進(jìn)料端裝料是人工手動(dòng)完成的,加熱之后自動(dòng)順鏈條運(yùn)行送出。
二、天然氣鋁棒加熱爐主要技術(shù)參數(shù)
    
        
            | 序號(hào) | 名稱(chēng) | 參數(shù) | 
        
            | 1 | 加熱區(qū)數(shù) |  6區(qū) | 
        
            | 2 | Z大爐溫 | 550℃ | 
        
            | 3 | 爐溫均勻性 | ±5℃ | 
        
            | 4 | 加熱時(shí)間 | ≤40min | 
        
            | 5 | 保溫時(shí)間 | ≥30min | 
        
            | 6 | 輸送鏈道數(shù)量 | 2 | 
        
            | 7 | 驅(qū)動(dòng)器數(shù)量 | 2 | 
        
            | 8 | 輸送鏈中心間距 | 250mm  | 
        
            | 9 | 輸送鏈節(jié)距  | 200mm | 
        
            | 10 | 放料位節(jié)距  | 400mm  | 
        
            | 11 | 輸送速度  |   0.5m/min(可調(diào)  | 
        
            | 12 | 輸送類(lèi)型   | 步進(jìn)式 | 
        
            | 13 | 電源 3P  | 380V 50HZ  | 
        
            | 14 | 通風(fēng)機(jī)類(lèi)型  | 軸流式通風(fēng)機(jī)  | 
        
            | 15 | 通風(fēng)機(jī)數(shù)量  | 6套 | 
        
            | 16 | 通風(fēng)機(jī)電機(jī)功率  | 5.5KW | 
        
            | 17 | 上料方式 | 人工 | 
        
            | 18 | 設(shè)備的加工能力 | 1600kg/h | 
        
            | 19 | 加熱介質(zhì) | 天然氣 | 
        
            | 20 | 燃?xì)鉄嶂?a id="fck_paste_padding"> | 35600KJ/Nm3 | 
        
            | 21 | Z大燃?xì)夂牧?a id="fck_paste_padding"> | 120Nm3/h | 
        
            | 22 | 燒嘴數(shù)量          | 6套  | 
        
            | 23 | Z大燒嘴能力         | 20立方 | 
        
            | 24 | 燒嘴控制方式     | 自動(dòng)比例連續(xù)調(diào)節(jié)燃燒  | 
        
            | 25 | 控溫方式 | PID | 
        
            | 26 | 爐殼表面溫升 | 25℃ | 
        
            | 27 | 爐膛尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 12000mm×1240mm×1250mm | 
    
 
